香蕉视频在线播放-痴汉电车在线观看-日本精品一区二区三区四区的功能-国产视频a-国产另类视频-亚洲天堂男人的天堂-一区二区三区在线免费-亚洲精品97久久-国产精品二区在线观看-怡红院综合网-日日夜夜撸撸-免费人成在线观看-国产真人真事毛片-欧美顶级黄色大片免费-国产精品二区在线

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDMK(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 葉輪級數 泵轉速 電機功率 kw 額定電流 A 重量 kg
1 CDMK1-20/2 1 10.5 41 0.1 2900 2 2900 0.37KW 1.63/0.94A 16.64
2 CDMK1-30/3 1 16 41 0.11 2900 3 2900 0.37KW 1.63/0.94A 16.512
3 CDMK1-40/4 1 21.5 41 0.14 2900 4 2900 0.37KW 1.63/0.94A 17.384
4 CDMK1-50/5 1 27 41 0.18 2900 5 2900 0.37KW 1.63/0.94A 17.256
5 CDMK1-60/6 1 32.5 41 0.22 2900 6 2900 0.37KW 1.63/0.94A 18.128
6 CDMK1-70/7 1 39 41 0.26 2900 7 2900 0.37KW 1.63/0.94A 18
7 CDMK1-80/8 1 43.5 41 0.29 2900 8 2900 0.55KW 2.27/1.31A 19.872
8 CDMK1-90/9 1 49 41 0.33 2900 9 2900 0.55KW 2.27/1.31A 19.744
9 CDMK1-100/10 1 55 41 0.37 2900 10 2900 0.55KW 2.27/1.31A 20.616
10 CDMK1-110/11 1 61 41 0.41 2900 11 2900 0.55KW 2.27/1.31A 20.488
11 CDMK1-120/12 1 67 41 0.45 2900 12 2900 0.75KW 3.0/1.7A 23.36
12 CDMK1-130/13 1 73 41 0.48 2900 13 2900 0.75KW 3.0/1.7A 23.232
13 CDMK1-140/14 1 78 41 0.52 2900 14 2900 0.75KW 3.0/1.7A 24.104
14 CDMK1-150/15 1 84 41 0.56 2900 15 2900 0.75KW 3.0/1.7A 23.976
15 CDMK1-160/16 1 89 41 0.59 2900 16 2900 1.1KW 4.2/2.4A 26.848
16 CDMK1-170/17 1 95 41 0.63 2900 17 2900 1.1KW 4.2/2.4A 26.72
17 CDMK1-180/18 1 100 41 0.67 2900 18 2900 1.1KW 4.2/2.4A 27.592
18 CDMK1-190/19 1 106 41 0.7 2900 19 2900 1.1KW 4.2/2.4A 27.464
19 CDMK1-200/20 1 111 41 0.74 2900 20 2900 1.1KW 4.2/2.4A 27.336
20 CDMK1-210/21 1 117 41 0.78 2900 21 2900 1.1KW 4.2/2.4A 27.208
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部